Twee aanbieders kunnen voor dezelfde woning op vier en op elf jaar terugverdientijd uitkomen zonder dat een van beiden liegt. Het verschil zit in de aannames. Hieronder staan de onze, met de bron erbij en de datum waarop we ze voor het laatst hebben gecontroleerd. Zo kunt u onze uitkomst naast elke offerte leggen en zien waar het verschil vandaan komt.
Niet elk getal is even hard. Daarom staat bij elke parameter wat voor soort getal het is.
gemeten: uit onze eigen kwartierdata of proefopstelling.
extern: cijfer van een onafhankelijke bron, zoals de overheid, de ACM of een onderzoeksbureau.
fabrikant: opgave van de fabrikant, niet door ons gemeten.
aanname of berekend: eigen modelkeuze, onderbouwd maar niet extern gemeten.
| Parameter | Waarde | Soort | Bron | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
| Kale leveringsprijs, vast contract | 14,4 cent per kWh excl. btw | extern | gemiddeld stroomtarief september 2026 volgens energievergelijk.nl | 10 sep 2026 |
| Energiebelasting 2026 | 9,16 cent per kWh excl. btw | extern | Belastingdienst, tarieven energiebelasting 2026 | 10 sep 2026 |
| Btw | 21 procent | extern | wettelijk tarief | 10 sep 2026 |
| Einde salderingsregeling | 1 januari 2027 | extern | Wet afbouw salderingsregeling, Rijksoverheid | 1 sep 2026 |
| Terugleververgoeding vanaf 2027 | 50 procent van de kale leveringsprijs | extern | wettelijk minimum tot en met 2030, Rijksoverheid | 1 sep 2026 |
| Dynamische inkoopprijs, gemiddeld | 13 cent per kWh | extern | EPEX dagmarkt, jaargemiddelde 2025 | 10 sep 2026 |
| Dagspread dynamisch contract | 14 cent per kWh, bandbreedte 9 tot 19 cent | gemeten | eigen prijspeiling op energy-charts.info, elke twee weken opnieuw | elke twee weken |
| Rendement heen en terug | 92 procent standaard, per model uit de database | fabrikant | specificatie per model, waar mogelijk getoetst aan onafhankelijke reviews | 11 sep 2026 |
| Bruikbare capaciteit (ontlaaddiepte) | 95 procent LFP, 85 procent NMC | fabrikant | specificatie per model | 1 sep 2026 |
| Capaciteitsverlies per jaar | 2 procent LFP, 3 procent NMC | aanname | afgeleid van fabrieksgaranties (6.000 cycli, 70 procent restcapaciteit) | 1 sep 2026 |
| Sluipverbruik | 10 W stekkerbatterij, 15 W vast systeem | aanname | tussen de opgaven van Sessy (3 W) en Indevolt (20 W); per model overschreven waar bekend | 1 sep 2026 |
| Prijsindicatie | 380 euro per kWh stekker, 650 euro per kWh vast | extern | marktoriëntatie augustus 2026, per model een bronlink in de database | 1 sep 2026 |
| Installatiekosten vast systeem | 750 tot 1.300 euro, per model | extern | opgaven van installateurs, per model in de database | 1 sep 2026 |
| Volle laadcycli per jaar, maximum | 300 | aanname | 300 bruikbare zonnedagen per jaar | 1 sep 2026 |
| Verbruik buiten de zonuren | 42 procent van het dagverbruik | aanname | eigen modelparameter, geijkt op gemeten zelfconsumptie van 30 tot 45 procent zonder batterij; schuift mee met de vraag of u overdag thuis bent | 1 sep 2026 |
| Vermogen per kWh capaciteit | 0,43 kW per kWh | berekend | gemiddelde van de zeven vast geïnstalleerde modellen in onze database | 1 sep 2026 |
| Grens voor een negatief advies | terugverdientijd langer dan 15 jaar | aanname | verwachte levensduur; de meeste garanties lopen 10 jaar | 1 sep 2026 |
| Stijging van de stroomprijs | 0 procent per jaar | aanname | bewust niet ingerekend; wat een stijging doet leest u in het artikel over stijgende stroomprijzen | 12 sep 2026 |
| Handel op de onbalansmarkt | niet meegerekend | aanname | alleen via een aggregator bereikbaar en niet vijftien jaar vooruit te voorspellen | 1 sep 2026 |
Alle waarden staan in de configuratie van het rekenmodel en zijn dezelfde voor de gratis check, het rapport en onze artikelen. Ziet u een fout of kent u een betere bron? Mail naar redactie@thuisbatterijapp.nl, dan passen wij het aan en zetten wij de datum bij.
Naast deze algemene parameters rekent het model per batterijmodel met de capaciteit, het vermogen, het rendement, de ontlaaddiepte, de garantie in jaren en cycli, de prijs en de installatiekosten. Bij elk model staat in het rapport de bron van de prijs en van de kwaliteitsscore. Wat wij zelf hebben gemeten, staat als gemeten gemarkeerd. Al het andere komt van de fabrikant of van een onafhankelijke review en staat zo vermeld.
Wijzigt er iets in deze tabel, dan draaien wij de steekproef van 10.000 huishoudens opnieuw en werken wij de artikelen bij waarin het cijfer voorkomt. De dagspread komt elke twee weken automatisch binnen. De tarieven controleren wij bij elke wijziging van de energiebelasting, in elk geval na Prinsjesdag en op 1 januari.
Waar het geld vandaan komt dat dit betaalt, leest u op Zo verdienen wij geld. Waarom deze site bestaat, leest u in Ons verhaal.
Een onafhankelijke rekentool van ScorePlan. De uitkomsten zijn schattingen op basis van uw invoer en algemene marktaannames en vormen geen bindend financieel of technisch advies. Raadpleeg voor de installatie altijd een erkend installateur.
© 2026 ScorePlan · Spitsbergen 12, 1339 SL Almere · 06-3711 7561 · KvK 42029636